サービスのご案内
当社のサービス
10万円で月々4,000円から
50万円でも、毎月15,000円からの返済計画
| ご融資額 | 1万円~300万円 |
|---|---|
| お利息 | 実質年率10.00%~20.00% |
| 延滞損害金 | 実質年率20.00% |
| 返済方式 | 一括返済方式・元利均等返済方式(返済回数1~120回)最長10年以内 |
| 担保・保証人 | 原則として不要 |
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・源泉徴収票・給与明細書 等 ※振込の場合は事前に証明書をFAX頂く場合もあります。[要審査] |
月々のお支払い例
| 借入額 | 月々返済額 | 返済回数 |
|---|---|---|
| 100,000円 | 4,000円~ | 36回以内 |
| 200,000円 | 8,000円~ | 36回以内 |
| 300,000円 | 12,000円~ | 36回以内 |
| 400,000円 | 12,000円~ | 60回以内 |
| 500,000円 | 15,000円~ | 60回以内 |
貸付条件をしっかり確認し、借りすぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。